Конкурсы
| РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
|---|---|---|
Стимулируйте рост активности вашей реф-системы
Конкурс "ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕР"
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта SHARKPROMOTION.NET. Призовые места займут те рефереры, чьи рефералы принесут наибольший доход своему рефереру за время проведения конкурса. В конкурсе учитывается доход принесенный рефералами всех уровней с серфинга, писем, тестов и заданий (кроме заданий из категории "Перевод кредитов/купонов").
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!! Рефбэк в данном конкурсе не учитывается.
Количество призовых мест: 10
Минимальная заработанная сумма рефералами I-IIIур. для участия в конкурсе: 10.00 руб.
Призовой фонд:
550.00 руб.[осн. счет]•550.00 руб.[рекл. счет]•550 баллов
1 место: 100.00 руб.[осн. счет] + 100.00 руб.[рекл. счет] + 100 баллов 2 место: 90.00 руб.[осн. счет] + 90.00 руб.[рекл. счет] + 90 баллов 3 место: 80.00 руб.[осн. счет] + 80.00 руб.[рекл. счет] + 80 баллов 4 место: 70.00 руб.[осн. счет] + 70.00 руб.[рекл. счет] + 70 баллов 5 место: 60.00 руб.[осн. счет] + 60.00 руб.[рекл. счет] + 60 баллов 6 место: 50.00 руб.[осн. счет] + 50.00 руб.[рекл. счет] + 50 баллов 7 место: 40.00 руб.[осн. счет] + 40.00 руб.[рекл. счет] + 40 баллов 8 место: 30.00 руб.[осн. счет] + 30.00 руб.[рекл. счет] + 30 баллов 9 место: 20.00 руб.[осн. счет] + 20.00 руб.[рекл. счет] + 20 баллов 10 место: 10.00 руб.[осн. счет] + 10.00 руб.[рекл. счет] + 10 баллов |
Конкурс №121Период проведения: 19.09.2025г. 00:00 — 18.10.2025г. 23:59:59
| Место | Пользователь | Доход от рефералов | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | mela | 20.740749 | 100.00 руб.[осн. счет] +100.00 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
| 2 | foxxxyta | 17.966328 | 90.00 руб.[осн. счет] +90.00 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
| 3 | EHIDA | 17.768741 | 80.00 руб.[осн. счет] +80.00 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
| 4 | tamara579 | 11.779652 | 70.00 руб.[осн. счет] +70.00 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
| 5 | stydent | 10.679601 | 60.00 руб.[осн. счет] +60.00 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
| 6 | cnfnec | 4.554993 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | lexa24 | 3.061990 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | Partizan | 2.835120 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | chernenco83 | 2.319618 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | GoldenShark | 1.736382 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №120Период проведения: 20.08.2025г. 00:00 — 18.09.2025г. 23:59:59
| Место | Пользователь | Доход от рефералов | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | mela | 13.406628 | 100.00 руб.[осн. счет] +100.00 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
| 2 | EHIDA | 12.699539 | 90.00 руб.[осн. счет] +90.00 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
| 3 | Partizan | 12.220200 | 80.00 руб.[осн. счет] +80.00 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
| 4 | stydent | 7.486273 | Не выполнены условия конкурса |
| 5 | foxxxyta | 4.998794 | Не выполнены условия конкурса |
| 6 | tamara579 | 4.334386 | Не выполнены условия конкурса |
| 7 | cnfnec | 2.974728 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | Nebabushka | 1.964900 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | chernenco83 | 1.789074 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | oksa503 | 1.460172 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №119Период проведения: 21.07.2025г. 00:00 — 19.08.2025г. 23:59:59
| Место | Пользователь | Доход от рефералов | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | oksa503 | 33.946668 | 100.00 руб.[осн. счет] +100.00 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
| 2 | mela | 17.101728 | 90.00 руб.[осн. счет] +90.00 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
| 3 | cnfnec | 13.679454 | 80.00 руб.[осн. счет] +80.00 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
| 4 | stydent | 13.455141 | 70.00 руб.[осн. счет] +70.00 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
| 5 | foxxxyta | 13.213492 | 60.00 руб.[осн. счет] +60.00 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
| 6 | tamara579 | 10.638410 | 50.00 руб.[осн. счет] +50.00 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
| 7 | EHIDA | 7.591675 | Не выполнены условия конкурса |
| 8 | maloi86 | 5.064115 | Не выполнены условия конкурса |
| 9 | Partizan | 4.469580 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | fedot5 | 3.556224 | Не выполнены условия конкурса |








