Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Новогодний конкурс для зарегистрированных рекламодателей.
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта sharkpromotion.net. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы с рекламного счета либо с внешней платежной системы, но при условии, что заказ рекламы был оформлен после авторизации на проекте (то есть рекламу необходимо заказывать из своего аккаунта). Оплата рекламы с WebMoney является исключением и учитывается в конкурсе без входа в свой аккаунт.
В конкурсе также учитываются средства, списанные с баланса задания при подтверждении его выполнения (оплата пользователю за выполнение задания).
Количество призовых мест: 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе: 600.00 руб.
Призы:
1 место: 10% от потраченной суммы + 3`500 баллов
2 место: 9% от потраченной суммы + 3`000 баллов
3 место: 8% от потраченной суммы + 2`500 баллов
4 место: 7% от потраченной суммы + 2`021 балл
5 место: 6% от потраченной суммы + 2`021 балл
6 место: 5% от потраченной суммы + 2`021 балл
7 место: 4% от потраченной суммы + 2`021 балл
8 место: 3% от потраченной суммы + 2`021 балл
9 место: 2% от потраченной суммы + 2`021 балл
10 место: 1% от потраченной суммы + 2`021 балл
Призы зачисляются на рекламный счет
Период проведения: c 12.01.2021г. 00:00 — 25.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | asasas | 1 140.00 |
2 | ![]() | Vizant55 | 1 060.00 |
3 | ![]() | Kamil1 | 900.00 |
4 | ![]() | mela | 773.44 |
5 | ![]() | Sasha32 | 375.99 |
6 | ![]() | simenoff | 326.00 |
7 | ![]() | krutik | 307.88 |
8 | ![]() | senynn | 300.00 |
9 | ![]() | kuper | 208.12 |
10 | ![]() | alekgla | 205.34 |
Конкурс №304Период проведения: 11.12.2020г. 00:00 — 09.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mela | 6`130.10 | 500.00 руб. на осн. счет +10% от потраченной суммы +150000 баллов |
2 | Asasas | 4`560.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Aleksey1984vip | 2`181.96 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sasha32 | 1`470.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sergiy85 | 1`048.66 | Не выполнены условия конкурса |
6 | BESTBUXES | 931.20 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Urcode33 | 896.87 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Simenoff | 850.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Sokol2018 | 737.10 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Kuper | 698.42 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №303Период проведения: 07.12.2020г. 00:00 — 09.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kamil1 | 656.10 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Aleksey1984vip | 393.64 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Partizan | 328.19 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Web21dm | 300.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | TimohaDemon | 230.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | UnionD | 203.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Kvn100566 | 182.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Referalplus | 140.60 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Mela | 113.12 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Urcode33 | 107.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №302Период проведения: 07.11.2020г. 00:00 — 06.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kvn100566 | 5`181.20 | 777.00 руб. на осн. счет +77.00 руб. на рекл. счет +150000 баллов |
2 | MontyJo | 5`119.73 | 777.00 руб. на осн. счет +77.00 руб. на рекл. счет +150000 баллов |
3 | Mela | 5`034.15 | 777.00 руб. на осн. счет +77.00 руб. на рекл. счет +150000 баллов |
4 | Asasas | 4`560.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Aleksey1984vip | 1`673.19 | Не выполнены условия конкурса |
6 | BESTBUXES | 1`164.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Bronenosex | 1`133.14 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Urcode33 | 1`111.18 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Loginoffanatolij | 1`044.90 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Smallville | 990.63 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №301Период проведения: 29.10.2020г. 00:00 — 05.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mela | 1`236.72 | 50.00 руб. на осн. счет +50.00 руб. на рекл. счет +3000 баллов |
2 | Asasas | 1`140.00 | 50.00 руб. на осн. счет +50.00 руб. на рекл. счет +2500 баллов |
3 | MontyJo | 1`001.31 | 50.00 руб. на осн. счет +50.00 руб. на рекл. счет +2000 баллов |
4 | Azaleks | 727.46 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Loginoffanatolij | 306.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Prohor12 | 300.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Eniken | 267.91 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Referalplus | 239.60 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Wishap | 230.50 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Tamara579 | 230.34 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №300Период проведения: 21.10.2020г. 00:00 — 28.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mela | 1`528.28 | 50.00 руб. на осн. счет +50.00 руб. на рекл. счет +3000 баллов |
2 | Asasas | 1`140.00 | 50.00 руб. на осн. счет +50.00 руб. на рекл. счет +2500 баллов |
3 | Aleksey1984vip | 1`086.83 | 50.00 руб. на осн. счет +50.00 руб. на рекл. счет +2000 баллов |
4 | LEADER333 | 809.28 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dimothka | 787.50 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Azaleks | 647.78 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Prohor12 | 450.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Texnarik | 337.50 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Dollarplus | 324.75 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Serega1707 | 313.34 | Не выполнены условия конкурса |