Статистика сайта
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 7 ноября 2013 г. |
Мы работает | 11 лет 14 дней |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 237 088 |
Новых за 24 часа | 53 |
Пользователи on-line | |
Рекламодателей | 6 612 |
Просмотрено сайтов | 127 237 512 |
Дата и время на сервере | 21.11.2024г. 09:32 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0150 — до 0.1350 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0120 — до 0.1320 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0015 — до 0.0295 руб. |
Письма | от 0.0200 — до 0.0490 руб. |
Тесты | от 0.1000 — до 0.1667 руб. |
Посещения | от 0.0075 руб. |
Задания | от 0.15 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0-0% — до 42-9-6% |
Письма | от 0-0-0% — до 42-8-5% |
Тесты | от 0-0-0% — до 23-6-5% |
Посещения | от 0-0-0% — до 15-4-3% |
Задания | от 0-0-0% — до 6-4-2% |
Финансы | |
Валюта проекта | ₽ (рубль) |
Платежные системы | WebMoney, Free-Kassa, Яндекс.Деньги, PerfectMoney, QIWI, PAYEER, AdvCash |
Выплаты WebMoney | Авто |
Выплаты PAYEER | Авто |
Выплаты PerfectMoney | Авто |
Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
Выплаты QIWI кошелек | Откл. |
Выплаты Мобильный телефон | Авто |
Выплаты AdvCash | Авто |
Минимум к выплате WebMoney | 7.00 руб. |
Минимум к выплате PAYEER | 5.00 руб. |
Минимум к выплате PerfectMoney | 7.00 руб. |
Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 5.00 руб. |
Минимум к выплате QIWI кошелек | 10.00 руб. |
Минимум к выплате Мобильный телефон | 5.00 руб. |
Минимум к выплате AdvCash | 8.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 8 121 896.00 руб. |
Количество выплат | 768 854 |
Ожидают выплату [?] | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама