Конкурсы
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Конкурс для зарегистрированных рекламодателей.
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса:Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта sharkpromotion.net. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы с рекламного счета либо с внешней платежной системы, но при условии, что заказ рекламы был оформлен после авторизации на проекте (то есть рекламу необходимо заказывать из своего аккаунта). Оплата рекламы с WebMoney является исключением и учитывается в конкурсе без входа в свой аккаунт.
В конкурсе также учитываются средства, списанные с баланса задания при подтверждении его выполнения (оплата пользователю за выполнение задания).
Количество призовых мест: 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе: 1 000.00 руб.
Призы:
1 место: 100.00 руб. на осн. счет + 10% от потраченной суммы + 5`000 баллов
2 место: 50.00 руб. на осн. счет + 9% от потраченной суммы + 4`000 баллов
3 место: 30.00 руб. на осн. счет + 8% от потраченной суммы + 3`000 баллов
4 место: 7% от потраченной суммы + 2`000 баллов
5 место: 6% от потраченной суммы + 1`500 баллов
6 место: 5% от потраченной суммы + 1`000 баллов
7 место: 4% от потраченной суммы + 1`000 баллов
8 место: 3% от потраченной суммы + 1`000 баллов
9 место: 2% от потраченной суммы + 1`000 баллов
10 место: 1% от потраченной суммы + 1`000 баллов
Призы зачисляются на рекламный счет
Период проведения: c 22.04.2025г. 00:00 — 20.05.2025г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | asasas | 1 710.00 |
2 | ![]() | mela | 1 124.30 |
3 | ![]() | atkes | 236.70 |
4 | ![]() | oksa503 | 94.50 |
5 | ![]() | gris-k | 73.00 |
6 | ![]() | m_sh | 51.00 |
7 | ![]() | Perec74 | 46.97 |
8 | ![]() | lorik11 | 44.10 |
9 | ![]() | ksy123 | 42.50 |
10 | ![]() | chernenco83 | 39.17 |
Конкурс №361Период проведения: 24.03.2025г. 00:00 — 21.04.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Asasas | 2`280.00 | 100.00 руб. на осн. счет +10% от потраченной суммы +5000 баллов |
2 | Mela | 767.95 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Oksa503 | 131.70 | Не выполнены условия конкурса |
4 | 1DIM8 | 101.55 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Roki1 | 96.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Perec74 | 63.91 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gris-k | 61.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | ATENZA | 50.13 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Stalker33327 | 44.67 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Bermudo | 37.42 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №360Период проведения: 23.02.2025г. 00:00 — 23.03.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Asasas | 2`850.00 | 100.00 руб. на осн. счет +10% от потраченной суммы +5000 баллов |
2 | Mela | 1`441.35 | 50.00 руб. на осн. счет +9% от потраченной суммы +4000 баллов |
3 | Sasha32 | 920.70 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Maloi86 | 300.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Oksa503 | 192.50 | Не выполнены условия конкурса |
6 | 1DIM8 | 152.92 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Roki1 | 108.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | ANTON1982 | 103.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | ATENZA | 69.31 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Utjkju | 62.40 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №359Период проведения: 25.01.2025г. 00:00 — 22.02.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mela | 2`997.85 | 100.00 руб. на осн. счет +10% от потраченной суммы +5000 баллов |
2 | Asasas | 2`280.00 | 50.00 руб. на осн. счет +9% от потраченной суммы +4000 баллов |
3 | Kuper | 197.90 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Oksa503 | 107.40 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ATENZA | 80.95 | Не выполнены условия конкурса |
6 | YMM016 | 50.30 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Utjkju | 45.30 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lorik11 | 44.20 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Boy22 | 40.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Saf13 | 38.26 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №358Период проведения: 27.12.2024г. 00:00 — 24.01.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Asasas | 2`280.00 | 100.00 руб. на осн. счет +10% от потраченной суммы +5000 баллов |
2 | Mela | 667.75 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Maloi86 | 600.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Oksa503 | 94.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ATENZA | 88.93 | Не выполнены условия конкурса |
6 | 1DIM8 | 81.90 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Fontom | 51.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Mixaluch3913 | 51.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Roki1 | 48.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Saf13 | 47.52 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №357Период проведения: 28.11.2024г. 00:00 — 26.12.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mela | 4`195.35 | 100.00 руб. на осн. счет +10% от потраченной суммы +5000 баллов |
2 | Asasas | 2`280.00 | 50.00 руб. на осн. счет +9% от потраченной суммы +4000 баллов |
3 | Goliglerm | 153.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Oksa503 | 134.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Frukttoteshche | 120.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | 1DIM8 | 113.66 | Не выполнены условия конкурса |
7 | TopMonik | 110.46 | Не выполнены условия конкурса |
8 | ATENZA | 81.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | YMM016 | 80.92 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vasiliy64 | 75.00 | Не выполнены условия конкурса |