Статистика выплат
График выплат за неделю на платежные системы
Всего выплачено за 24 часа: 490.35 руб.
Всего выплат за 24 часа: 14 шт.
Всего выплат за 24 часа: 14 шт.
Пользователь | Дата и время | Сумма, руб | Платежная система | |
---|---|---|---|---|
![]() | ID: 13230 sergey39 | Сегодня, в 09:23 | 24.77 | WebMoney |
![]() | ID: 37568 rulions | Сегодня, в 09:17 | 14.77 | WebMoney |
![]() | ID: 13340 georg2 | Сегодня, в 09:15 | 10.00 | WebMoney |
![]() | ID: 234655 bayan | Сегодня, в 05:20 | 26.83 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 100689 shadowmaster | Сегодня, в 05:14 | 5.00 | PAYEER |
![]() | ID: 207193 stoparkin | Сегодня, в 05:13 | 5.55 | PAYEER |
![]() | ID: 221792 dsn70 | Сегодня, в 04:48 | 35.83 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 144185 omon | Сегодня, в 04:14 | 200.00 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 98083 Sokol2018 | Сегодня, в 03:41 | 46.10 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 79306 fedot5 | Вчера, в 22:36 | 10.00 | PAYEER |
![]() | ID: 219096 alfabeta | Вчера, в 22:33 | 5.55 | PAYEER |
![]() | ID: 191200 lorik11 | Вчера, в 20:49 | 40.00 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 54241 Eniken | Вчера, в 20:48 | 60.88 | QIWI кошелек |
![]() | ID: 193693 saifull | Вчера, в 18:04 | 5.07 | PAYEER |
Реклама (баннер 728x90)